Ce week end se déroulait à Blargies la 7ème épreuve du championnat de France
Le Monde Du Quad était représenté puis ce que Samuel Blancke tente pour la 1er fois une épreuve majeure.
Samedi, les essais nous donnent un Romain Couprie en grande forme qui avait la volonté de se rattraper de la précédente journée. Il prend la pole avec uniquement 4 centièmes d'avance sur Jérémie Warnia. Grégory Lassaigne ferme la marche.
Samuel pour sa 1ère expérience sera le 1er réserviste.
1 COUPRIE Romain YAMAHA 2:32.540 0.000
2 WARNIA Jeremie GAS GAS 2:32.940 0.400
3 LASSAIGNE Gregory YAMAHA 2:38.542 6.002
4 LAMET Cyril HONDA 2:35.486 2.946
5 TERNYNCK Matthieu YAMAHA 2:40.345 7.805
6 BROYER Vincent YAMAHA 2:40.986 8.446
7 JAY Clement YAMAHA 2:41.002 8.462
8 VASSEL Vincent YAMAHA 2:41.744 9.204
9 HARTOUT Julien YAMAHA 2:42.429 9.889
10 BONNARD Mathieu EMP 2:44.717 12.177
11 GAILLARD Eric 2:42.512 9.972
12 TUSSET Julien YAMAHA 2:45.207 12.667
13 NOYERIE Christophe SUZUKI 2:42.526 9.986
14 SOUSA BORGES Anthony HONDA 2:45.545 13.005
15 DE PALMA Pascal POLARIS 2:43.523 10.983
16 GAULT Christophe YAMAHA 2:46.778 14.238
17 BOURGEOIS Bastien YAMAHA 2:43.582 11.042
18 ABFALTER Jean-Michel SUZUKI 2:48.501 15.961
19 AFFLARD Sebastien YAMAHA 2:45.619 13.079
20 PINCHON Vincent 2:48.833 16.293
21 BREMS Davy EML - KTM 2:45.688 13.148
22 DAVID Patrick YAMAHA 2:50.145 17.605
23 MARIN Julien YAMAHA 2:46.700 14.160
24 BRICHEUX Jerome YAMAHA 2:52.170 19.630
25 CAZALAS Anthony YAMAHA 2:47.359 14.819
26 CHAUDERLOT Romain HONDA 2:52.297 19.757
27 VALENTIN Julien 2:50.666 18.126
28 TONON Alain YAMAHA 2:59.084 26.544
29 COQUELLE Jean-Marc 2:51.655 19.115
30 BRUMENT Ludovic YAMAHA 3:01.208 28.668
31 BLANCKE Samuel 2:53.566 21.026
32 LAVAQUERIE Alexandre 3:01.692 29.152
La 1ère manche
Romain couprie disposera largement de ses adversaires avec 20sec d'avance sur le pilote officiel Honda Cyril Lamet. Lassaigne, Jay et Vassel completent le Top 5.
A la fin de cette manche, Mathieu Bonnard sur son EMP devra abandonner sur casse ce qui permet à Samuel de faire la 2ème et 3ème manche.
La 2ème manche
Comme il y a 2 semaines, Le champion de france devra abandonner, ce qui profite à Grégory Lassaigne qui s'impose devant Jérémie Warnia et la grosse surprise puisque Davy Brems finit sur la 3ème marche du podium!!!
La dernière manche
Romain Couprie se rattrape et s'impose devant Warnia, Lassaigne, Noyerie et Ternynck.
C'est Grégory Lassaigne qui s'impose aujourd'hui devant Couprie et Vincent Vassel qui nous réalise une très bonne saison.
Au général après 7 épreuves, Couprie toujours en tête avec 50 points d'avance sur Warnia et 84 sur Lassaigne. Samuel marque ses 2 premiers points pour son 1er test ce qui promet de belles choses pour la suite.
1 COUPRIE Romain YAMAHA 445 0
2 WARNIA Jeremie GAS GAS 395 50
3 LASSAIGNE Gregory YAMAHA 361 84
4 LAMET Cyril HONDA 307 138
5 JAY Clement YAMAHA 285 160
6 VASSEL Vincent YAMAHA 285 160
7 TERNYNCK Matthieu YAMAHA 251 194
8 BROYER Vincent YAMAHA 247 198
9 NOYERIE Christophe SUZUKI 229 216
10 SOUSA BORGES Anthony HONDA 198 247
11 DE PALMA Pascal POLARIS 177 268
12 DEBOUCK Cyril YAMAHA 173 272
13 ABFALTER Jean-Michel SUZUKI 166 279
14 BERTRAND David SUZUKI 106 339
15 MARIN Julien YAMAHA 102 343
16 CAZALAS Anthony YAMAHA 83 362
17 HARTOUT Julien YAMAHA 82 363
18 DACHARD Romain YAMAHA 78 367
19 BOURGEOIS Bastien YAMAHA 77 368
20 AFFLARD Sebastien YAMAHA 74 371
21 CLEMENTE Frederic POLARIS 73 372
22 TUSSET Julien YAMAHA 71 374
23 GAULT Christophe YAMAHA 71 374
24 BONNARD Mathieu EMP 61 384
25 ALLART Franck TEAM QUAD 50 395
26 BRICHEUX Jerome YAMAHA 25 420
27 MORIN Stephane YAMAHA 24 421
28 BOF Laurent JSL 19 426
29 DAVID Patrick YAMAHA 15 430
30 COQUELLE Jean-Marc 14 431
31 GRANDJEAN Charles YAMAHA 14 431
32 HARANG Adrien YAMAHA 13 432
33 CHAUDERLOT Romain HONDA 12 433
34 TUSSET Emmanuel YAMAHA 10 435
35 CAVALIER Olivier YAMAHA 10 435
36 GARCIA Morgan HONDA 7 438
37 GAILLARD Eric 7 438
38 PINCHON Vincent 5 440
39 BLANCKE Samuel 4 441
40 SOUPIRON Remy YAMAHA 3 442
41 BOUJU Jerome YAMAHA 2 443
42 TONON Alain YAMAHA 1 444
43 BONAMY Arnaud YAMAHA 1 444
44 DE CASTRO Baptiste KTM 1 444
Rendez-vous le 17 et 18 Juillet pour la 8ème épreuve.
Source ffmoto.org
Les commentaires :
Pseudo :
lagri76
Note :
10
Localisation :
envermeu(76)france
tres belle prestation de samuel pour une premiere participation au championnat de france
j'ai mis des photos de lui sur le forum,d'autres suivrons de l'ensemble du plateau dans la semaine